Navn |
Født |
Død |
Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
| ABRAHAMSEN | ||
| BirgitB | ||
| Bjarne WillyB | født 2 Apr 1916 | døde 18 Nov 1993 |
| Christian SeverinF,F | født 30 Jun 1846 | døde 8 Mar 1924 |
| EvaB | ||
| HeleneB | ||
| JaneB | ||
| Johanne SørrineE | født 3 Mar 1887 | døde 4 Okt 1966 |
| LarsB | ||
| Ove AlvikB | født 18 Aug 1913 | døde 13 Des 1988 |
| Ove FredrikB | født 8 Jul 1942 | døde 28 Aug 1942 |
| Ruth AliceB | ||
| Severin AlvikE | født 13 Mai 1883 | døde 22 Sep 1953 |
| SidselB | ||
| Sverre AlvikB | ||
| Torgeir KetilB | ||
| ANDERSEN | ||
| Alf-RobertB | ||
| Andrine MathildeE | født Ca. 1846 | |
| Daniel AndrèB | ||
| EinarF | ||
| Joakim RenèB | ||
| Svein-ErikE | ||
| Thor-ØivindB | ||
| ANDERSEN WAET | ||
| IselinB | ||
| ANDREASSEN | ||
| EdelE | ||
| ANKER | ||
| ElinE | ||
| ARNESEN | ||
| Hege AnitaE |